日本 eSIM 10 天:選對方案
長條代表每GB價格:越短越便宜。 點選表頭即可排序。
所有查核過的方案 (64)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $7.50 | $2.50 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $8.00 | $2.67 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $10.00 | $2.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $17.00 | $1.70 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $10.50 | $2.10 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $17.50 | $1.75 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $24.00 | $1.20 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $11.00 | $2.20 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $18.00 | $1.80 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $25.00 | $1.25 |
| Airalo | 吃到飽 | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | 吃到飽 | 5 | $17.00 | — |
| Airalo | 吃到飽 | 7 | $26.50 | — |
| Airalo | 吃到飽 | 10 | $34.50 | — |
| Airalo | 吃到飽 | 15 | $48.00 | — |
| Airalo | 吃到飽 | 30 | $69.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $7.99 | $2.66 |
| Saily | 5 GB | 30 | $10.99 | $2.20 |
| Saily | 10 GB | 30 | $17.99 | $1.80 |
| Saily | 20 GB | 30 | $24.99 | $1.25 |
| Saily | 吃到飽 | 5 | $18.99 | — |
| Saily | 吃到飽 | 7 | $26.99 | — |
| Saily | 吃到飽 | 10 | $34.99 | — |
| Saily | 吃到飽 | 15 | $48.99 | — |
| Saily | 吃到飽 | 20 | $59.99 | — |
| Saily | 吃到飽 | 25 | $65.99 | — |
| Saily | 吃到飽 | 30 | $71.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $4.44 | $4.44 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $10.56 | $2.11 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $29.76 | $1.49 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $39.60 | $1.32 |
| Yesim | 吃到飽 | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 8 | $31.13 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 9 | $32.86 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 10 | $34.57 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 11 | $36.30 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 12 | $38.03 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 13 | $39.76 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 14 | $41.47 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 15 | $43.20 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 16 | $44.72 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 17 | $46.24 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 18 | $47.76 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 19 | $49.28 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 20 | $50.80 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 21 | $52.32 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 22 | $53.84 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 23 | $55.36 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 24 | $56.88 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 25 | $58.40 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 26 | $59.92 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 27 | $61.44 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 28 | $62.96 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 29 | $64.48 | — |
| Yesim | 吃到飽 | 30 | $66.00 | — |
10 天需要多少流量?
我們以 10 天約 5GB 估算,也就是每天 0.5 GB:地圖、通訊軟體、社群和少量影片。如果要線上工作或分享熱點,建議直接選吃到飽方案。下面的流量試算工具會依你的用量重新計算。
4 步驟裝好 eSIM
- 確認手機支援 eSIM,而且沒有被電信業者鎖定。
- 購買方案後,連著 Wi-Fi 掃描收到的 QR Code(或透過業者的 App 安裝)。
- 抵達後,開啟 eSIM 的行動數據,並且只在這條線路開啟數據漫遊。
- 主要 SIM 卡保留用來接打電話、收發簡訊,關閉數據漫遊。
你的手機必須支援 eSIM,而且沒有被電信業者鎖定。
常見問題
在日本待 10 天,要選哪個 eSIM 方案?
一般使用的話,10 天大約需要 5GB。適合的方案中,最便宜的是 Airalo,$10.50 起。
日本最便宜的 eSIM 是哪一家?
在我們比較的業者中,以典型行程計算,最便宜的方案來自 Airalo,價格 $10.50。價格都在官網查核過,並在頁面上方標示日期。
我的手機支援 eSIM 嗎?
大多數 iPhone XS 之後的機型、較新的三星 Galaxy,以及 Pixel 3 之後的 Google Pixel 都支援。手機也必須沒有被電信業者鎖定。iPhone:打開「設定 > 一般 > 關於本機」,看有沒有「EID」這一欄。
eSIM 什麼時候安裝?
出發前連著 Wi-Fi 安裝,落地後再開啟行動數據線路。大多數方案要等第一次連上當地網路才開始計算有效期。
原本的門號還能用嗎?
可以。如果你願意,主要 SIM 卡可以繼續接打電話、收發簡訊;出國 eSIM 只負責上網。記得關閉主要門號的數據漫遊。
日本 eSIM 可以加值嗎?
大多數業者可以在 App 裡加購流量。條件各不相同:購買前請在方案頁面確認。