In breve
eSIM e arrivo all'aeroporto di Okinawa Naha (OKA)
La barra mostra il prezzo per GB: più è corta, meno costa. Clicca su un'intestazione per ordinare.
| Rete | 5G | Hotspot | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 5 GB | 30 | 10,56 $ | 2,11 $ |
KDDI | Sì | Sì | Vedi l'offerta |
| Airalo | 5 GB | 7 | 10,00 $ | 2,00 $ |
Softbank, KDDI | Sì | Non specificato | Vedi l'offerta |
| Saily | 5 GB | 30 | 10,99 $ | 2,20 $ |
KDDI, SoftBank | Sì | Non specificato | Vedi l'offerta |
Tutte le offerte verificate (64)
| Airalo | 1 GB | 3 | 4,00 $ | 4,00 $ |
| Airalo | 3 GB | 3 | 7,50 $ | 2,50 $ |
| Airalo | 3 GB | 7 | 8,00 $ | 2,67 $ |
| Airalo | 5 GB | 7 | 10,00 $ | 2,00 $ |
| Airalo | 10 GB | 7 | 17,00 $ | 1,70 $ |
| Airalo | 5 GB | 15 | 10,50 $ | 2,10 $ |
| Airalo | 10 GB | 15 | 17,50 $ | 1,75 $ |
| Airalo | 20 GB | 15 | 24,00 $ | 1,20 $ |
| Airalo | 5 GB | 30 | 11,00 $ | 2,20 $ |
| Airalo | 10 GB | 30 | 18,00 $ | 1,80 $ |
| Airalo | 20 GB | 30 | 25,00 $ | 1,25 $ |
| Airalo | Illimitati | 3 | 11,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 5 | 17,00 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 7 | 26,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 10 | 34,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 15 | 48,00 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 30 | 69,00 $ | — |
| Saily | 1 GB | 7 | 3,99 $ | 3,99 $ |
| Saily | 3 GB | 30 | 7,99 $ | 2,66 $ |
| Saily | 5 GB | 30 | 10,99 $ | 2,20 $ |
| Saily | 10 GB | 30 | 17,99 $ | 1,80 $ |
| Saily | 20 GB | 30 | 24,99 $ | 1,25 $ |
| Saily | Illimitati | 5 | 18,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 7 | 26,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 10 | 34,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 15 | 48,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 20 | 59,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 25 | 65,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 30 | 71,99 $ | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | 4,44 $ | 4,44 $ |
| Yesim | 5 GB | 30 | 10,56 $ | 2,11 $ |
| Yesim | 10 GB | 30 | 19,20 $ | 1,92 $ |
| Yesim | 20 GB | 30 | 29,76 $ | 1,49 $ |
| Yesim | 30 GB | 30 | 39,60 $ | 1,32 $ |
| Yesim | Illimitati | 1 | 4,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 2 | 8,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 3 | 12,60 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 4 | 16,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 5 | 21,00 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 6 | 25,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 7 | 29,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 8 | 31,13 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 9 | 32,86 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 10 | 34,57 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 11 | 36,30 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 12 | 38,03 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 13 | 39,76 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 14 | 41,47 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 15 | 43,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 16 | 44,72 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 17 | 46,24 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 18 | 47,76 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 19 | 49,28 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 20 | 50,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 21 | 52,32 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 22 | 53,84 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 23 | 55,36 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 24 | 56,88 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 25 | 58,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 26 | 59,92 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 27 | 61,44 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 28 | 62,96 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 29 | 64,48 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 30 | 66,00 $ | — |
Prima della partenza
Acquista l'eSIM Giappone e installala a casa, con il Wi-Fi. Con la maggior parte dei fornitori la validità parte solo alla prima connessione alla rete locale: installarla qualche giorno prima quindi non ti costa nulla. Verifica questa regola nelle condizioni dell'offerta.
All'atterraggio all'aeroporto di Okinawa Naha (OKA)
- Disattiva la modalità aereo.
- Scegli l'eSIM come linea per i dati e attiva il roaming solo su questa linea.
- Lascia al telefono qualche minuto per trovare la rete partner; riavvialo se non succede nulla.
Se l'eSIM non è ancora installata
Ti serve una connessione per scaricare il profilo. I grandi aeroporti offrono in genere un Wi-Fi, a volte con registrazione o durata limitata: non possiamo garantire le condizioni del Wi-Fi presso l'aeroporto di Okinawa Naha. Tieni il codice QR su un altro dispositivo, oppure i dati per l'installazione manuale, perché è difficile scansionare un codice mostrato sullo stesso telefono.
Installare l'eSIM in 4 passaggi
- Verifica che il telefono sia compatibile con l'eSIM e sbloccato.
- Acquista l'offerta e scansiona il codice QR ricevuto (o installala dall'app del fornitore), con il Wi-Fi.
- All'arrivo, attiva la linea eSIM per i dati e il roaming solo su questa linea.
- Tieni la SIM principale per chiamate e SMS, con il roaming dati disattivato.
Il telefono deve essere compatibile con l'eSIM e sbloccato.
Classifica dettagliata
- 1
9,7su 10
- 2
9,5su 10
- 3
9su 10
Come si calcola il punteggio
Punteggio su 10 = 60% prezzo (rispetto al più economico della tabella) + 15% rete (5G dichiarato, rete indicata) + 10% hotspot + 15% scelta di opzioni (illimitato disponibile, numero di durate).
Domande frequenti
Avrò campo appena arrivo all'aeroporto di Okinawa Naha?
Se l'eSIM è installata prima di partire, nella maggior parte dei casi sì: scendendo dall'aereo attiva la linea per i dati e il roaming su quella linea. Il telefono può impiegare qualche minuto a trovare la rete.
Si può installare un'eSIM arrivando all'aeroporto di Okinawa Naha?
Sì, a patto di avere una connessione per scaricare il profilo, per esempio un Wi-Fi. Non possiamo garantire le condizioni del Wi-Fi sul posto: meglio installare l'eSIM prima di partire.
L'offerta parte durante il volo?
No, con la maggior parte dei fornitori la validità parte alla prima connessione alla rete della destinazione. Verifica la regola nelle condizioni dell'offerta.
L'eSIM funzionerà fuori dall'aeroporto?
Sì, l'offerta copre tutto il Giappone, secondo la copertura della rete partner.
Qual è l'eSIM più economica per il Giappone?
Tra i fornitori che confrontiamo, l'offerta più economica per un soggiorno tipo è di Airalo a 10,00 $. I prezzi sono verificati sui siti ufficiali e datati in cima alla pagina.
Tengo il mio numero abituale?
Sì. La SIM principale resta attiva per chiamate e SMS, se lo desideri; l'eSIM da viaggio serve solo per i dati. Ricordati di disattivare il roaming dati sulla linea principale.